我院2019届毕业生考研情况统计
序号 | 姓名 | 院系 | 报考院校 | 专业 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江红 | 翻译学院 | 西南民族大学 | 口译 | ||||||||||
2 | 杨宇晗 | 翻译学院 | 西南大学 | 翻译 | ||||||||||
3 | 何欣 | 翻译学院 | 江南大学 | 英语语言文学 | ||||||||||
4 | 凌鹃 | 翻译学院 | 西南财经大学 | 口译 | ||||||||||
5 | 万元 | 翻译学院 | 上海对外经贸大学 | 笔译 | ||||||||||
6 | 廖思戎 | 翻译学院 | 香港浸会大学 | 国际新闻 | ||||||||||
7 | 陈思同 | 翻译学院 | 香港浸会大学 | 教育学 | ||||||||||
8 | 严一婷 | 翻译学院 | 斯特拉斯堡大学 | 管理学 | ||||||||||
9 | 文堪 | 翻译学院 | 爱丁堡大学 | TESOL | ||||||||||
10 | 王甜 | 翻译学院 | 纽卡斯尔大学 | TESOL | ||||||||||
11 | 蒋天源 | 翻译学院 | 曼彻斯特大学 | 翻译 | ||||||||||
12 | 范沐玲 | 翻译学院 | 蒙纳士大学 | 咨询学 | ||||||||||
13 | 陈虹宇 | 翻译学院 | 英国诺丁汉大学 | 教育 | ||||||||||
14 | 张浩萌 | 翻译学院 | 贝尔法斯特女王大学 | 口译 | ||||||||||
15 | 张鸿 | 翻译学院 | 法国波城大学 | 企业管理 | ||||||||||
16 | 陈韵 | 翻译学院 | 纽卡斯尔大学 | 翻译 | ||||||||||
17 | 李金珂 | 翻译学院 | 悉尼大学 | TESOL | ||||||||||
18 | 郑洪 | 商务英语学院 | 西南财经大学 | 英语口译 | ||||||||||
19 | 叶鸿芮 | 商务英语学院 | 吉林财经大学 | 社会保障 | ||||||||||
20 | 刘沙沙 | 商务英语学院 | 西南财经大学 | 商务英语研究 | ||||||||||
21 | 熊瑶 | 商务英语学院 | 西南财经大学 | MTI | ||||||||||
22 | 格兰 | 商务英语学院 | 上海外国语大学 | 英语笔译 | ||||||||||
23 | 毛宇娇 | 商务英语学院 | 西南政法大学 | 外国语言文学 | ||||||||||
24 | 方艺静 | 商务英语学院 | 电子科技大学 | MTI | ||||||||||
25 | 李杰 | 商务英语学院 | 厦门大学 | 法律硕士 | ||||||||||
26 | 曾院 | 商务英语学院 | 大连外国语大学 | MTI | ||||||||||
27 | 孙青青 | 商务英语学院 | 暨南大学 | 世界史 | ||||||||||
28 | 刘悦 | 商务英语学院 | 成都理工大学 | MTI | ||||||||||
29 | 余慧萍 | 商务英语学院 | 黑龙江大学 | 资源利用与植物保护 | ||||||||||
30 | 李爱琳 | 商务英语学院 | 西南财经大学 | 农业管理 | ||||||||||
31 | 李莹 | 商务英语学院 | 大连海事大学 | 英语口译 | ||||||||||
32 | 郑书俊 | 商务英语学院 | 华北电力大学 | 英语笔译 | ||||||||||
33 | 谢先旺 | 商务英语学院 | 皇冠登录入口welcome | 商务英语研究 | ||||||||||
34 | 段妍 | 商务英语学院 | 天津外国语大学 | MTI | ||||||||||
35 | 王源园 | 商务英语学院 | 西南政法大学 | 法律(非法学) | ||||||||||
36 | 胡宇涛 | 商务英语学院 | 电子科技大学 | 英语语言文学语言学方向 | ||||||||||
37 | 何梦妤 | 商务英语学院 | 西南财经大学 | 农业管理 | ||||||||||
38 | 郑喻文 | 商务英语学院 | 四川大学 | 新闻与传播 | ||||||||||
39 | 周敏 | 商务英语学院 | 西南民族大学 | MTI | ||||||||||
40 | 何思雨 | 商务英语学院 | 法国波城大学 | 欧洲与国际商业研究 | ||||||||||
41 | 侯韵株 | 商务英语学院 | 法国波城大学 | 欧洲国际商务英语研究 | ||||||||||
42 | 陈慧玲 | 商务英语学院 | 英国爱丁堡大学 | Teaching English to Speakers of Other Languages |
||||||||||
43 | 罗可婵 | 商务英语学院 | 墨尔本大学 | 教育 | ||||||||||
44 | 许期航 | 商务英语学院 | 香港公开大学 | 应用英语语言文学 | ||||||||||
45 | 赵锦艺 | 商务英语学院 | 纽卡斯尔大学 | 新闻与传媒学 | ||||||||||
46 | 张晨蕾 | 商务英语学院 | 昆士兰大学 | 交互设计专业 | ||||||||||
47 | 杨易娴 | 商务英语学院 | 马来亚大学 | 媒体研究 | ||||||||||
48 | 王萍萍 | 商务英语学院 | 波兰奥波莱大学 | 英语教育 | ||||||||||
49 | 叶若汐 | 商务英语学院 | 阿伯丁大学 | tesol | ||||||||||
50 | 陈诺 | 商务英语学院 | 香港教育大学 | 国际关系与发展 | ||||||||||
51 | 葛力恺 | 商务英语学院 | 林肯大学 | 工商管理 | ||||||||||
52 | 董佳睿 | 商务英语学院 | 延世大学 | 韩语 | ||||||||||
53 | 田妍 | 商务英语学院 | 悉尼大学/澳洲国立大学/昆士兰 | 会计/会计/信息系统 | ||||||||||
54 | 张志豪 | 商务英语学院 | 卡迪夫大学 | 国际管理专业 | ||||||||||
55 | 闵若楠 | 商务英语学院 | 诺丁汉大学 | 国际管理 | ||||||||||
56 | 王馨儿 | 商务英语学院 | 悉尼大学 | 会计 | ||||||||||
57 | 田芳瑜 | 商务英语学院 | 莫纳什大学 | 银行与金融 | ||||||||||
58 | 屈秋彤 | 商务英语学院 | 奥克兰大学 | 国际商务/对外英语教学 | ||||||||||
59 | 詹谨嘉 | 商务英语学院 | 萨里大学 | 国际酒店管理 | ||||||||||
60 | 张梦坤 | 商务英语学院 | 悉尼大学 | 物流与供应链管理 | ||||||||||
61 | 谭阳 | 商务英语学院 | 利物浦大学 | 国际会计 | ||||||||||
62 | 张心薇 | 商务英语学院 | 莫纳什大学 | 会计 | ||||||||||
63 | 何卉 | 商务英语学院 | 莫纳什大学 | 金融 | ||||||||||
64 | 何心如 | 商务英语学院 | 世宗大学 | 韩语 | ||||||||||
65 | 吉玺蒙 | 商务英语学院 | 莫纳什大学 | MA in Education | ||||||||||
66 | 龚世楷 | 商务英语学院 | 新西兰梅西大学 | Advanced Academic English Master of Management International Business |
||||||||||
67 | 何田田 | 商务英语学院 | 英国谢菲尔德大学 | 国际管理理学 | ||||||||||
68 | 焦羿文 | 商务英语学院 | 新西兰梅西大学 | International Business | ||||||||||
69 | 郑雨歆 | 商务英语学院 | 查理大学 | 性别研究 | ||||||||||
70 | 彭义辉 | 英语学院 | 西南政法大学 | 法律硕士(非法学) | ||||||||||
71 | 王静 | 英语学院 | 西南财经大学 | 外国语言学与应用语言学 | ||||||||||
72 | 李宁雨 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | MTI口译 | ||||||||||
73 | 马可 | 英语学院 | 西南民族大学 | 行政管理 | ||||||||||
74 | 唐娟 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | MTI笔译 | ||||||||||
75 | 曾雨昕 | 英语学院 | 西南交通大学 | 英语口译 | ||||||||||
76 | 张碧瑶 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | 英语口译 | ||||||||||
77 | 余梦娴 | 英语学院 | 北京语言大学 | 英语语言文学 | ||||||||||
78 | 陶泓旭 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | MTI笔译 | ||||||||||
79 | 何秋菊 | 英语学院 | 四川大学 | 口译 | ||||||||||
80 | 李静怡 | 英语学院 | 华北水利水电大学 | 笔译 | ||||||||||
81 | 谌鹏莉 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | 英语语言理论与应用 | ||||||||||
82 | 邓春蕾 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | 英语文学 | ||||||||||
83 | 谢永波 | 英语学院 | 重庆师范大学 | 英语学科教育 | ||||||||||
84 | 石欣雅 | 英语学院 | 西南财经大学 | 农业管理 | ||||||||||
85 | 胡方梅 | 英语学院 | 西华大学 | 思想政治教育 | ||||||||||
86 | 肖宇婷 | 英语学院 | 西南财经大学 | 农业管理 | ||||||||||
87 | 冯雪 | 英语学院 | 河北传媒学院 | 新闻与传播 | ||||||||||
88 | 谢凡逸 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | 外国语言学及应用语言学 | ||||||||||
89 | 金剑玮 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | 汉语国际教育 | ||||||||||
90 | 张春霞 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | 汉语国际教育 | ||||||||||
91 | 任雪迎 | 英语学院 | 西华师范大学 | 小学教育 | ||||||||||
92 | 房小琪 | 英语学院 | 皇冠登录入口welcome | 英语语言学 | ||||||||||
93 | 吴沛渃 | 英语学院 | 武汉理工大学 | 法律硕士(非法学) | ||||||||||
94 | 黄茹菲 | 英语学院 | 香港中文大学(深圳校区) | 同传 | ||||||||||
95 | 万雨晴 | 英语学院 | 香港浸会大学 | MTI | ||||||||||
96 | 王萍 | 英语学院 | 澳门科技大学 | 外国语 | ||||||||||
97 | 汪佳佳 | 英语学院 | 里斯本大学商学院 | ciências empresariais (商业科学) | ||||||||||
98 | 杨迪斯 | 英语学院 | 澳大利亚墨尔本大学 | TESOL | ||||||||||
99 | 谷峰 | 英语学院 | 爱尔兰都柏林圣三一大学 | 语言学 | ||||||||||
100 | 刘芯如 | 英语学院 | 悉尼大学 | 国际贸易 | ||||||||||
101 | 蒋馨阅 | 英语学院 | 悉尼大学 | 实践传媒 | ||||||||||
102 | 张蕴贤 | 英语学院 | 澳大利亚昆士兰大学 | 传播学 | ||||||||||
103 | 肖雅文 | 英语教育学院 | 北京体育大学 | 教育史 | ||||||||||
104 | 戴洪虹 | 英语教育学院 | 西南科技大学 | 汉语国际教育 | ||||||||||
105 | 贾弋楠 | 英语教育学院 | 皇冠登录入口welcome | 翻译理论与实践 | ||||||||||
106 | 许婷 | 英语教育学院 | 西南石油大学 | 外国语言学及应用语言学 | ||||||||||
107 | 任育瑶 | 英语教育学院 | 西安财经学院 | 公共管理 | ||||||||||
108 | 向宇佳 | 英语教育学院 | 西南科技大学 | MTI(笔译) | ||||||||||
109 | 刘檬莲 | 英语教育学院 | 皇冠登录入口welcome | MTI(笔译) | ||||||||||
110 | 张艺 | 英语教育学院 | 西南民族大学 | MTI(笔译) | ||||||||||
111 | 彭清 | 英语教育学院 | 西华师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
112 | 曹欣 | 英语教育学院 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
113 | 黄依凡 | 英语教育学院 | 黑龙江大学 | 新闻与传播 | ||||||||||
114 | 张婷 | 英语教育学院 | 西南大学 | MTI(笔译) | ||||||||||
115 | 刘紫菱 | 英语教育学院 | 西南石油大学 | 外国语言学及应用语言学 | ||||||||||
116 | 瞿懿君 | 英语教育学院 | 西华师范大学 | 学科教学(历史) | ||||||||||
117 | 陈柯宇 | 英语教育学院 | 皇冠登录入口welcome | MTI(笔译) | ||||||||||
118 | 李莎 | 英语教育学院 | 西南科技大学 | MTI(笔译) | ||||||||||
119 | 刘霞 | 英语教育学院 | 皇冠登录入口welcome | MTI(笔译) | ||||||||||
120 | 肖海笛 | 英语教育学院 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
121 | 龚昊 | 英语教育学院 | 西华师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
122 | 陈放 | 英语教育学院 | 皇冠登录入口welcome | 外国语言学及应用语言学 | ||||||||||
123 | 马睿 | 英语教育学院 | 青海师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
124 | 龙云胜 | 英语教育学院 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
125 | 张煜涔 | 英语教育学院 | 四川师范大学 | MTI(笔译) | ||||||||||
126 | 任洪秀 | 英语教育学院 | 四川大学 | MTI(笔译) | ||||||||||
127 | 杨琴 | 英语教育学院 | 皇冠登录入口welcome | 英语教学理论与应用 | ||||||||||
128 | 陈金月 | 英语教育学院 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
129 | 张倩兰 | 英语教育学院 | 西南交通大学 | 英语语言文学 | ||||||||||
130 | 刘艳 | 英语教育学院 | 四川师范大学 | MTI(笔译) | ||||||||||
131 | 卓佩 | 英语教育学院 | 重庆师范大学 | 教育学原理 | ||||||||||
132 | 肖真逸 | 英语教育学院 | 皇冠登录入口welcome | 翻译理论与实践 | ||||||||||
133 | 罗媛媛 | 英语教育学院 | 西南大学 | 小学教育 | ||||||||||
134 | 何丽娟 | 英语教育学院 | 西南民族大学 | MTI(口译) | ||||||||||
135 | 谢敏 | 英语教育学院 | 西华师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
136 | 鄢敏 | 英语教育学院 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
137 | 代雪 | 英语教育学院 | 四川大学 | 英语语言文学(现当代英美文学) | ||||||||||
138 | 李静 | 英语教育学院 | 贵州师范大学 | 英语语言文学英美文学 | ||||||||||
139 | 王鑫 | 英语教育学院 | 皇冠登录入口welcome | 英语语言学 | ||||||||||
140 | 刘俊 | 英语教育学院 | 西华师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
141 | 乔莎 | 英语教育学院 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
142 | 宋禹静 | 英语教育学院 | 西华师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
143 | 黄杨杰 | 英语教育学院 | 西华师范大学 | 学科教学(英语) | ||||||||||
144 | 邓丹 | 英语教育学院 | 皇冠登录入口welcome | 英语语言文学 | ||||||||||
145 | 钟度程 | 英语教育学院 | 吉首大学 | MTI(笔译) | ||||||||||
146 | 何宗蔓 | 英语教育学院 | 澳门城市大学 | 工商管理硕士 | ||||||||||
147 | 史嘉琪 | 英语教育学院 | 爱丁堡大学 | TESOL | ||||||||||
148 | 李晓桐 | 英语教育学院 | 爱丁堡大学 | TESOL | ||||||||||
149 | 毛雨竹 | 英语教育学院 | 英国约克大学 | MA Education | ||||||||||
150 | 陈轶楠 | 英语教育学院 | 英国诺丁汉大学 | TESOL | ||||||||||
151 | 戴诗雨 | 英语教育学院 | 新西兰林肯大学 | 商务管理 | ||||||||||
152 | 蔡犹洁 | 英语教育学院 | 英国诺丁汉大学 | 教育领导与管理 | ||||||||||
153 | 程雪婷 | 英语教育学院 | 法国波城大学 | 国际商贸管理 | ||||||||||
154 | 黄梦婷 | 英语教育学院 | 西班牙马德里自治大学 | 英语应用语言学 | ||||||||||
155 | 黄蕾 | 英语教育学院 | 英国谢菲尔德大学 | TESOL | ||||||||||
156 | 刘泳佳 | 英语教育学院 | 肯特大学 | TESOL | ||||||||||
157 | 谢雨辰 | 德语系 | 皇冠登录入口welcome | 德语口译 | ||||||||||
158 | 蒋香君 | 德语系 | 皇冠登录入口welcome | 德语口译 | ||||||||||
159 | 高溶键 | 德语系 | 皇冠登录入口welcome | 德语口译 | ||||||||||
160 | 蒋成稷 | 德语系 | 皇冠登录入口welcome | 德国语言文学 | ||||||||||
161 | 庄晓婧 | 德语系 | 广东外语外贸大学 | 德语口译 | ||||||||||
162 | 陈昊阳 | 德语系 | 广东外语外贸大学 | 欧洲学 | ||||||||||
163 | 杨天霖 | 德语系 | 中国政法大学 | 法律硕士(非法学) | ||||||||||
164 | 蔡小雨 | 德语系 | 耶拿大学 | 对外德语 | ||||||||||
165 | 李舒宁 | 德语系 | 维尔茨堡大学 | 日耳曼语言学 | ||||||||||
166 | 刘子瑜 | 德语系 | 耶拿大学 | 对外德语 | ||||||||||
167 | 齐国 | 德语系 | 班贝格大学 | 文学与媒体 | ||||||||||
168 | 张傲雪 | 德语系 | 耶拿大学 | 对外德语 | ||||||||||
169 | 陈盛茹 | 葡萄牙语西班牙语系 | 西南财经大学 | 社会学 | ||||||||||
170 | 刘峻君 | 葡萄牙语西班牙语系 | ENAE | 物流与运营管理 | ||||||||||
171 | 巫星颖 | 葡萄牙语西班牙语系 | ENAE | 物流与运营管理 | ||||||||||
172 | 黄雪 | 葡萄牙语西班牙语系 | 阿尔卡拉大学 | 中西翻译 | ||||||||||
173 | 叶婧 | 葡萄牙语西班牙语系 | 阿尔卡拉大学 | 会议口译商务方向 | ||||||||||
174 | 高越 | 葡萄牙语西班牙语系 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙文学文化研究 | ||||||||||
175 | 张怡萍 | 葡萄牙语西班牙语系 | 阿尔卡拉大学 | 档案管理 | ||||||||||
176 |
|
葡萄牙语西班牙语系 |
|
拉丁美洲研究 | ||||||||||
177 | 方舒璇 | 葡萄牙语西班牙语系 | 巴塞罗那自治大学 | 欧盟-中国:文化与经济 | ||||||||||
178 | 袁馨怡 | 葡萄牙语西班牙语系 | 巴塞罗那自治大学 | 欧盟-中国:文化与经济 | ||||||||||
179 | 严彬 | 葡萄牙语西班牙语系 | 巴塞罗那自治大学 | 笔译、口译和跨文化研究 | ||||||||||
180 | 郭佳美 | 葡萄牙语西班牙语系 | 巴塞罗那自治大学 | 对外西班牙语 | ||||||||||
181 | 朱贝妮 | 葡萄牙语西班牙语系 | 巴塞罗那自治大学 | 酒店管理 | ||||||||||
182 | 杜松儒 | 葡萄牙语西班牙语系 | 巴塞罗那自治大学 | 酒店管理 | ||||||||||
183 | 官雪梅 | 葡萄牙语西班牙语系 | 格拉纳达大学 | 东亚研究 | ||||||||||
184 | 叶子阳 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
185 | 李思琪 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
186 | 刘人瑜 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
187 | 吴海桐 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
188 | 徐巳茹 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
189 | 蒋凌峰 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
190 | 于振洋 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
191 | 苏茂晗 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
192 | 何丽淼 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
193 | 杨航 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
194 | 杨青青 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
195 | 唐宇姝 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
196 | 赵戈 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
197 | 刘皓旖 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
198 | 郭枫琦 | 葡萄牙语西班牙语系 | 胡安卡洛斯国王大学 | 企业管理 | ||||||||||
199 | 何逸飞 | 葡萄牙语西班牙语系 | 胡安卡洛斯国王大学 | 企业管理 | ||||||||||
200 | 孙一伦 | 葡萄牙语西班牙语系 | 胡安卡洛斯国王大学 | 企业管理 | ||||||||||
201 | 裴小东 | 葡萄牙语西班牙语系 | 科尔多瓦大学 | 市政遗产管理 | ||||||||||
202 | 罗靖翼 | 葡萄牙语西班牙语系 | 马德里康普顿斯大学 | 旅游规划与管理 | ||||||||||
203 | 彭翔 | 葡萄牙语西班牙语系 | 马德里康普顿斯大学 | 社会传播 | ||||||||||
204 | 江秋奇 | 葡萄牙语西班牙语系 | 马德里康普顿斯大学 | 对外西班牙语 | ||||||||||
205 | 李景纯 | 葡萄牙语西班牙语系 | 马德里自治大学 | 西班牙语和伊比利亚美洲思想 | ||||||||||
206 | 杨驭涵 | 葡萄牙语西班牙语系 | 马德里自治大学 | 世界民主与秩序 | ||||||||||
207 | 董烊吟 | 葡萄牙语西班牙语系 | 穆尔西亚大学 | 酒店管理 | ||||||||||
208 | 张雨欣 | 葡萄牙语西班牙语系 | 穆尔西亚大学 | 酒店管理 | ||||||||||
209 | 刘天来 | 葡萄牙语西班牙语系 | 葡萄牙里斯本大学 | 企业科学 | ||||||||||
210 | 李佳楠 | 葡萄牙语西班牙语系 | 葡萄牙里斯本大学 | 葡语第二外语专业 | ||||||||||
211 | 冉滟方 | 葡萄牙语西班牙语系 | 葡萄牙米尼奥大学 | 中葡跨文化研究专业 | ||||||||||
212 | 张裴薇 | 葡萄牙语西班牙语系 | 葡萄牙米尼奥大学 | 中葡跨文化研究专业 | ||||||||||
213 | 陈宇茜 | 葡萄牙语西班牙语系 | 葡萄牙米尼奥大学 | 中葡跨文化研究专业 | ||||||||||
214 | 陈乾旭 | 葡萄牙语西班牙语系 | 葡萄牙米尼奥大学 | 中葡跨文化研究专业 | ||||||||||
215 | 董靖雯 | 葡萄牙语西班牙语系 | 葡萄牙米尼奥大学 | 中葡跨文化交流专业 | ||||||||||
216 | 郭珂愉 | 葡萄牙语西班牙语系 | 葡萄牙新里斯本大学 | 葡语第二外语专业 | ||||||||||
217 | 张烨帆 | 葡萄牙语西班牙语系 | 萨拉戈萨大学 | 旅游规划与管理 | ||||||||||
218 | 王珏 | 葡萄牙语西班牙语系 | 萨拉戈萨大学 | 旅游规划与管理 | ||||||||||
219 | 王茜 | 葡萄牙语西班牙语系 | 萨拉戈萨大学 | 旅游规划与管理 | ||||||||||
220 | 蒲思吉 | 葡萄牙语西班牙语系 | 萨拉曼卡大学 | 传媒 | ||||||||||
221 | 罗鸿虹 | 葡萄牙语西班牙语系 | 萨拉曼卡大学 | 传媒 | ||||||||||
222 | 李浩宇 | 葡萄牙语西班牙语系 | 圣地亚哥大学 | 地域规划和管理 | ||||||||||
223 | 宋祉瑶 | 葡萄牙语西班牙语系 | 瓦伦西亚大学 | 文化遗产鉴定分析和管理 | ||||||||||
224 | 张铃婧 | 葡萄牙语西班牙语系 | 瓦伦西亚大学 | 文化遗产鉴定分析和管理 | ||||||||||
225 | 陈巧慧 | 葡萄牙语西班牙语系 | 瓦伦西亚大学 | 文化遗产鉴定分析和管理 | ||||||||||
226 | 段雅妮 | 葡萄牙语西班牙语系 | ESERP | 战略规划分析与决策 | ||||||||||
227 | 秦鑫玥 | 葡萄牙语西班牙语系 | 巴塞罗那自治大学 | 教学法 | ||||||||||
228 | 蒋守一 | 葡萄牙语西班牙语系 | 马德里康普顿斯大学 | 社会传播 | ||||||||||
229 | 赵利敏 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
230 | 阳超 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
231 | 易亭 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
232 | 杨鑫 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
233 | 张淼 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
234 | 牛倩 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 工商管理 | ||||||||||
235 | 范子涵 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 对外西语 | ||||||||||
236 | 赵恒颖 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 对外西语 | ||||||||||
237 | 吴雨桐 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 对外西语 | ||||||||||
238 | 王婷 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 对外西语 | ||||||||||
239 | 张芷曼 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 对外西语 | ||||||||||
240 | 王芋凡 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 对外西语 | ||||||||||
241 | 赵熠熳 | 葡萄牙语西班牙语系 | 古巴哈瓦那大学 | 对外西语 | ||||||||||
242 | 杜佳鑫 | 葡萄牙语西班牙语系 | 马德里自治大学 | 历史与哲学 | ||||||||||
243 | 梁蔚薇 | 葡萄牙语西班牙语系 | 胡安卡洛斯国王大学 | 传媒 | ||||||||||
244 | 杜煜 | 法语意大利语系 | 吉林外国语大学 | 法语笔译 | ||||||||||
245 | 纪蕊 | 法语意大利语系 | 云南大学 | 法语笔译 | ||||||||||
246 | 张雨婷 | 法语意大利语系 | 西安外国语大学 | 法语口译 | ||||||||||
247 | 刘婷婷 | 法语意大利语系 | 皇冠登录入口welcome | 法语笔译 | ||||||||||
248 | 高昱 | 法语意大利语系 | 浙江大学 | 世界史 | ||||||||||
249 | 张竞艺 | 法语意大利语系 | 云南大学 | 法语笔译 | ||||||||||
250 | 于梦欣 | 法语意大利语系 | 北京语言大学 | 法语口译 | ||||||||||
251 | 王藜颖 | 法语意大利语系 | 广东外语外贸大学 | 法语口译 | ||||||||||
252 | 陈成 | 法语意大利语系 | 中国矿业大学 | 法律专业 | ||||||||||
253 | 吕彦儒 | 法语意大利语系 | 吉林外国语大学 | 意大利语口译 | ||||||||||
254 | 李艾熹 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
255 | 陈怡璇 | 法语意大利语系 | SKEMA | 市场管理 | ||||||||||
256 | 胥清霖 | 法语意大利语系 | 拉罗谢尔高等商学院 | 国际贸易 | ||||||||||
257 | 杨明铭 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
258 | 蔡炯昱 | 法语意大利语系 | SKEMA | 市场管理 | ||||||||||
259 | 李钟琪 | 法语意大利语系 | 南特高等商学院 | 国际管理 | ||||||||||
260 | 宋佳茵 | 法语意大利语系 | 雷恩一大 | 经济管理 | ||||||||||
261 | 董航宇 | 法语意大利语系 | 雷恩一大 | 经济管理 | ||||||||||
262 | 蒋佩芸 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
263 | 张艺钟 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
264 | 王苏 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
265 | 李嘉兴 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
266 | 秦诗佶 | 法语意大利语系 | 巴黎四大 | 对外法语 | ||||||||||
267 | 王嘉培 | 法语意大利语系 | 拉罗谢尔高等商学院 | 供应链管理 | ||||||||||
268 | 王蔚 | 法语意大利语系 | 拉罗谢尔高等商学院 | 供应链管理 | ||||||||||
269 | 卢彤 | 法语意大利语系 | 拉罗谢尔高等商学院 | 供应链管理 | ||||||||||
270 | 石宇平 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 对外法语 | ||||||||||
271 | 陈瑶 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
272 | 吴雨芝 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
273 | 张曼琪 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
274 | 王昱郦 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
275 | 胡彧菡 | 法语意大利语系 | 巴黎四大 | 对外法语 | ||||||||||
276 | 罗苡飒 | 法语意大利语系 | 图卢兹二大 | 经济管理 | ||||||||||
277 | 王雨诗 | 法语意大利语系 | 南特高等商学院 | 国际管理 | ||||||||||
278 | 邹富江楠 | 法语意大利语系 | 里昂二大 | 法语教育 | ||||||||||
279 | 蒋棋欣 | 法语意大利语系 | 博洛尼亚大学 | 意大利语语言学 | ||||||||||
280 | 徐月 | 法语意大利语系 | 博洛尼亚大学 | 意大利语文学 | ||||||||||
281 | 严格 | 法语意大利语系 | 都灵大学 | 意大利语语言学 | ||||||||||
282 | 张曼丽 | 法语意大利语系 | 都灵大学 | 人文科学 | ||||||||||
283 | 何露洁 | 法语意大利语系 | 博洛尼亚大学 | 意大利语语言学 | ||||||||||
284 | 谢潇懿 | 法语意大利语系 | 帕多瓦大学 | 意大利语语言学 | ||||||||||
285 | 邓波澜 | 法语意大利语系 | 歌蒂菲德大学 | 酒店管理 | ||||||||||
286 | 蒋林 | 法语意大利语系 | 博洛尼亚大学 | 意大利语语言学 | ||||||||||
287 | 李艾岐 | 法语意大利语系 | 博洛尼亚大学 | 意大利语语言学 | ||||||||||
288 | 苏泽玉 | 法语意大利语系 | 博洛尼亚大学 | 意大利语语言学 | ||||||||||
289 | 蒋依砚 | 法语意大利语系 | 帕多瓦大学 | 传播战略学 | ||||||||||
